健診
個人の方はスマートフォンからWEB予約いただけます。
団体(集団健診)お申し込みの方は、まずはお電話でご連絡ください。
健診セット
| コース | ❶ | |
|---|---|---|
| コース内容 | 基本 | |
| 価格(税込) | 3,500 | |
| 検査項目 | 身長 | ● |
| 体重 | ● | |
| 血圧 | ● | |
| 検尿 | ● | |
| 視力※1 | ● | |
| 聴力 | ● | |
| 胸部X線 | ― | |
| 採血※2 | ― | |
| 心電図 | ― | |
| コース | ❷ | |
|---|---|---|
| コース内容 | ❶ + X線 |
|
| 価格(税込) | 5,000 | |
| 検査項目 | 身長 | ● |
| 体重 | ● | |
| 血圧 | ● | |
| 検尿 | ● | |
| 視力※1 | ● | |
| 聴力 | ● | |
| 胸部X線 | ● | |
| 採血※2 | ― | |
| 心電図 | ― | |
| コース | ❸ | |
|---|---|---|
| コース内容 | ❶ + X線 心電図 |
|
| 価格(税込) | 7,000 | |
| 検査項目 | 身長 | ● |
| 体重 | ● | |
| 血圧 | ● | |
| 検尿 | ● | |
| 視力※1 | ● | |
| 聴力 | ● | |
| 胸部X線 | ● | |
| 採血※2 | ― | |
| 心電図 | ● | |
| コース | ❹ | |
|---|---|---|
| コース内容 | ❶ + 採血 |
|
| 価格(税込) | 9,000 | |
| 検査項目 | 身長 | ● |
| 体重 | ● | |
| 血圧 | ● | |
| 検尿 | ● | |
| 視力※1 | ● | |
| 聴力 | ● | |
| 胸部X線 | ― | |
| 採血※2 | ● | |
| 心電図 | ― | |
| コース | ❺ | |
|---|---|---|
| コース内容 | ❶ + 採血 心電図 |
|
| 価格(税込) | 11,000 | |
| 検査項目 | 身長 | ● |
| 体重 | ● | |
| 血圧 | ● | |
| 検尿 | ● | |
| 視力※1 | ● | |
| 聴力 | ● | |
| 胸部X線 | ― | |
| 採血※2 | ● | |
| 心電図 | ● | |
| コース | ❻ | |
|---|---|---|
| コース内容 | ❶ + X線 採血 |
|
| 価格(税込) | 10,500 | |
| 検査項目 | 身長 | ● |
| 体重 | ● | |
| 血圧 | ● | |
| 検尿 | ● | |
| 視力※1 | ● | |
| 聴力 | ● | |
| 胸部X線 | ● | |
| 採血※2 | ● | |
| 心電図 | ― | |
| コース | ❼ | |
|---|---|---|
| コース内容 | ❶ + X線 採血 心電図 |
|
| 価格(税込) | 12,500 | |
| 検査項目 | 身長 | ● |
| 体重 | ● | |
| 血圧 | ● | |
| 検尿 | ● | |
| 視力※1 | ● | |
| 聴力 | ● | |
| 胸部X線 | ● | |
| 採血※2 | ● | |
| 心電図 | ● | |
1 色覚 含む
2 貧血 肝腎機能 血糖 血中脂質
個別検査
個別だけの予約、または健診セットに追加のどちらも予約可能です。
| 心電図(心疾患のみ) | 3,500 | 結果:当日中 |
|---|---|---|
| 胸部X線 | 4,000 | 結果:当日中 |
| デキサ(骨密度検査) | 5,000 | 結果:当日中 |
| 採血(貧血・肝腎機能・血糖・血中脂質) | 6,000 | 結果:3~7日ほど |
| 感染症検査(B型肝炎・C型肝炎・梅毒) | 3,000 | 結果:7日ほど |
| 便潜血 | 1,500 | 結果:4~5日ほど |
便検査コース
個別だけの予約、または健診セットに追加のどちらも予約可能です。
結果は4~5日ほどかかります。
検査の予約をされましたら、クリニックまで検査容器を受取りに来てください。
| 菌種 | 2菌種 | |
|---|---|---|
| コース内容 | A | |
| 価格(税込) | 2,500 | |
| 検査項目 | シゲラ(赤痢) | ● |
| サルモネラ | ● | |
| O-157 | ― | |
| ビブリオ | ― | |
| 腸チフス | ― | |
| パラチフス | ― | |
| 菌種 | 3菌種 | |
|---|---|---|
| コース内容 | B | |
| 価格(税込) | 4,000 | |
| 検査項目 | シゲラ(赤痢) | ● |
| サルモネラ | ● | |
| O-157 | ● | |
| ビブリオ | ― | |
| 腸チフス | ― | |
| パラチフス | ― | |
| 菌種 | 4菌種 | |||
|---|---|---|---|---|
| コース内容 | C | D | ||
| 価格(税込) | 4,500 | 3,000 | ||
| 検査項目 | シゲラ(赤痢) | ● | ● | |
| サルモネラ | ● | ● | ||
| O-157 | ● | ― | ||
| ビブリオ | ● | ― | ||
| 腸チフス | ― | ● | ||
| パラチフス | ― | ● | ||
| 菌種 | 5菌種 | |
|---|---|---|
| コース内容 | E | |
| 価格(税込) | 4,500 | |
| 検査項目 | シゲラ(赤痢) | ● |
| サルモネラ | ● | |
| O-157 | ● | |
| ビブリオ | ― | |
| 腸チフス | ● | |
| パラチフス | ● | |
予約方法

個人で健診のご予約は、予約専用サイトWakumy(ワクミー)よりご予約いただけます。
オンライン予約ですので、24時間いつでもご予約可能です。
団体(集団健診)お申し込みの方は、まずはお電話でご連絡ください。
その後、団体(集団健診)申込書をFAXしていただき、当院からのお電話で予約が確定します。
